ЛЬВОВ | трансфер в/из аэропорта, Львов | аренда по городу (Отель — офис, Жд — отель) | Почасовая аренда по городу | 1 км (межгород), UAH | Кол-во мест | |
Наличный расчет |
Наличный расчет |
Наличный расчет |
Наличный расчет |
|||
Стандарт | Mitsubishi Lancer ,Renault Laguna, Renault Fluence) |
320 | 220 | 190 | 5,70 | 1-3 |
Бизнес | Toyota Camry, Mercedes E-class W-211 | 500 | 500 | 320 | 8,80 | 1-3 |
Представительский | Mercedes S500L w220 | 720 | 720 | 450 | 10,50 | 1-3 |
VIP | (Mercedes S-class W-221 | 1200 | 1200 | 750 | 17,50 | 1-3 |
Минивен | VW Transporter Mercedes Vito |
500 | 500 | 280 | 7,20 | 1-7 |
Микроавтобусы | Mercedes Sprinter | 650 | 650 | 330 | 8,80 | 1-18 |
Mercedes Sprinter VIP | 820 | 820 | 370 | 9,50 | 1-21 | |
Мидиавтобусы | Mercedes ,Isuzu | 1150 | 1150 | 450 | 14,00 | 1-28 |
Автобусы | Mercedes, Neoplan | 1400 | 1400 | 550 | 20,00 | 1-51 |
Направления/ классы авто |
Трускавец, Моршин |
Славское, Сходница, Тернополь, Ив.-Франковск |
Мукачево, Ровно, Яремче, Шацк, Луцк |
Буковель, Берегово, Хмельницкий |
Ужгород Черновцы, Каменец-Подольский |
Киев |
Стандарт класс | 1150 | 1600 | 2600 | 3000 | 3150 | 5700 |
Бизнес класс | 1750 | 2450 | 3950 | 4700 | 4850 | 8800 |
Представит. класс | 2100 | 2950 | 4700 | 5600 | 5800 | 10500 |
VIP класс | 3500 | 4900 | 7900 | 9300 | 9600 | 17500 |
Микроавтобусы (до 8 чел.) |
1450 | 2050 | 3250 | 3800 | 4000 | 7200 |
Микроавтобусы (до 18 чол.) |
1750 | 2500 | 4000 | 4650 | 4800 | 8800 |
Микроавтобусы (до 21 чел.) |
1900 | 2700 | 4350 | 5050 | 5250 | 9500 |
Автобусы (до 28 чел.) |
2800 | 3950 | 6300 | 7400 | 7700 | 14000 |
Автобусы (до 51 чел.) |
4000 | 5600 | 9000 | 10600 | 11000 | 20000 |